店名 | 場所 | ジャンル | OPEN | ¥ | 備考 | ADDRESS | TEL | LAST UPDATE | MAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
浦島たろう | 水道橋 | お好み焼 | オーダー | 16:00~23:00 | ¥4,200 | 食べ飲み放題 本格焼酎は除く | 千代田区三崎町3-7-12原田ビル4F | 3239-7006 | 2005.7 | |
えびすジンギスカン 海月 | 恵比寿 | ジンギスカン | コース | 17:00~23:30 | ¥2,900 | 渋谷区恵比寿西1-8-13 エムロード戸田1F | 03-3770-2205 | 2008.5 | ||
カブト | 目黒 | ジンギスカン | コース | 18:00~03:00 | ¥2,500 | 日祝休 ラム・マトン・エゾシカ・大ダコをジンギスカン or 焼肉 or しゃぶしゃぶで | 品川区上大崎2-27-1 サンフェリスタ1F | 03-3779-1558 | 2007.1 | |
かぶとや 兜屋 |
新宿 | ジンギスカン | コース | 17:00~23:00 | ¥5,000 | 4名~ 食べ飲み放題の価格 前日までに予約 | 新宿区西新宿7-11-16 福島ビル1F | 03-5337-2988 | HP 8月号2008 | |
ジャンジャン | 渋谷 | 焼肉 | コース | 17:00~翌4:00 | ¥2,500 | 食べ飲み放題90分 | 渋谷区道玄坂2-25-15福田ビルB1 | 3476-1823 | HP渋谷9月号2005 | |
ジンギスカン 霧島 | 新宿 | ジンギスカン | コース | 日17:00~23:00 | ¥2,604 | 90分 +¥1,200で飲み放題あり | 新宿区歌舞伎町1-16-10 第27東京ビル1F | 03-3203-6655 | 2006.11 | HotPepper |
ジンギスカン霧島 浅草 | TX浅草 | ジンギスカン | コース | 11:30~22:00 | ¥2,600~ | 60分・90分 ドリンク別 | 台東区浅草1-43-9 レクス浅草3F | 03-3842-6655 | 2015.6.22 Open | |
ジンギスカン 霧島 御徒町 | 御徒町 | ジンギスカン | コース | 17:00~23:00 | ¥2,500~ | 60分~ | 台東区上野3-27-3 ハトヤビル3号館5F | 03-5812-2488 | 2013.7 | hotpepper |
ジンギスカン 伍代 | 練馬 | ジンギスカン | コース | 12:00~24:00 | ¥1,980 | 第2第3月曜休 2名~ 食べ飲み放題¥3,500 | 練馬区豊玉北5-20-10 | 03-3948-1285 | 2006.12.8 Start | |
ジンギスカン だるま | 六本木 | ジンギスカン | コース | 18:00~05:00 | 女性¥2,205 |
港区六本木4-12-4 イイダビル3F | 03-3405-5666 | HP 6月号2008 | ||
ジンギスカン 楽太郎 | 池袋 | ジンギスカン | コース | 平日17:00~23:00 | ¥3,980 | 120分(90分L.O.) 食べ飲み放題 | 豊島区西池袋1-25-7 | 03-3984-4778 | 2013.11 | hotpepper |
ジンギスカン 楽太郎 新橋 | 新橋 | ジンギスカン | コース | 17:00~03:00 | ¥3,980 | 100分(80分L.O.) 食べ飲み放題 | 港区新橋3-21-10 | 03-3578-8989 | 2014.8.26 Open | 食べログ |
炭の談笑屋 日暮里店 | 日暮里 | 焼肉 | コース | 17:00~04:00 | ¥2,980~ | 120分(90分L.O.) +¥1,575で飲み放題 | 荒川区西日暮里2-18-12 オリオンビル2F | 03-3802-7122 | 2006.9 追加 | |
大酋長 | 秋葉原 | 焼肉 | コース | 16:00~23:00(LO22:30) | ¥1,980~¥3,800 | 休前日はLO23:00 | 神田松永町1ファーストビル5F | 3255-1012 | 2004.5 | |
ヂンギス邸 | 門前仲町 | ジンギスカン | コース | 月~木17:00~23:30 | ¥3,500 | 予約制 | 江東区富岡1-1-12 門前仲町1番出口 |
03-6458-8129 | 2012.8 | |
東京ジンギスカン | 池袋 | ジンギスカン | コース | 17:00~22:30 | ¥3,980税込 | 90分 食べ飲み放題 | 豊島区南池袋2-12-5 第三中野ビル1F | 03-5992-1129 | 2014.8.18 Open | 食べログ |
とらじ館 上野 | 上野広小路 | 焼肉 | コース | 17:00~05:00 | ¥2,980 | 120分(90分L.O.)HotPepper | 台東区上野2-5-7 イシイビル1F | 03-3835-7475 | 2008.3 | |
とらじ館 新館 | 西武新宿 | 焼肉 | コース | 11:00~07:00 日曜14:00~24:00 | ¥2,980~ | 90分(60分L.O.) | 歌舞伎町1-24-3 新居ビルB1 | 03-3207-8829 | 2007.11.1 Open | |
松尾ジンギスカン まつじん 赤坂 | 赤坂 | ジンギスカン | コース | 11:00~14:30 17:00~22:30 | ¥4,500~ | 100分 食べ飲み放題 | 港区赤坂4-3-6 Hitotsugi LIP B1 | 03-3585-2989 | 2011.11.24 Open | |
まつじん 銀座店 | 銀座 | ジンギスカン | コース | 17:00~23:00 | ¥4,500~ | 中央区銀座5-9-5 チアーズ銀座2F | 03-3572-2989 | 2010.11.3 Open | ||
もんごろーや | 渋谷 | 火鍋 | コース | 17:00~23:00 | 女性¥2,000 |
飲み放題+¥1,000 | 渋谷区渋谷1-24-2 朱ビル4F | 03-3406-0568 | HP 7月号2008 | |
ゆきだるま 渋谷 | 渋谷 | ジンギスカン | コース | 17:00~24:00 | ¥3,980 | 4名~ 食べ飲み放題 | 渋谷区宇田川町38-1 エランビタールフクシマビル1F |
03-3380-8321 | 2007.12 | |
ゆきだるま 中野部屋 | 中野 | ジンギスカン | コース | 17:00~24:00 | ¥3,980 | 2名~ 食べ飲み放題 | 中野区中野3-33-20 五差路ビル2F | 03-3380-8321 | HP 1月号2009 | |
ゆきだるま 両国部屋 | 両国 | ジンギスカン | コース | 17:00~23:30 | ¥3,980 | 食べ飲み放題 90分 | 墨田区両国3-24-1 尾崎ビル3F | 03-6751-9929 | 2012.6.7 Open | HotPepper |
ジンギスカン ビアホール ライオン |
新宿 | ジンギスカン | ブッフェ |
土日祝12:00~15:30 | ¥1,300 | 90分 ソフトドリンク込 | 新宿3-28-9 新宿ライオン会館4F | 03-3352-6606 | 2011.11 | |
ジンギスカン ビアホール ライオン |
新宿 | ジンギスカン | コース | 17:00~23:00 | ¥1,980 | 新宿3-28-9 新宿ライオン会館4F | 03-3352-6606 | 2011.2.8 Open | ||
大衆ジンギスカン酒場 ラムちゃん | 御徒町 | ジンギスカン | コース | 16:00~24:00 | ¥3,480 | 90分 角ハイ飲み放題コース¥3,980 | 台東区上野5-20-15 | 050-3464-7751 | 2019.11.8 Open | 食べログ |
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん 八王子 | 八王子 | ジンギスカン | コース | 16:00~23:30 | ¥3,480 | 90分 ワンドリンク制 | 八王子市東町13-13 新井ビル1F | 042-649-1565 | 2020.10.3 Open | 食べログ |
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん 町田 | 町田 | ジンギスカン | コース | 16:00~23:30 | ¥3,480 | 90分 ワンドリンク制 | 町田市原町田4-5-22 | 042-860-6502 | 2020.11.28 Open | 食べログ |
ラムハウス 御茶ノ水 | 御茶ノ水 | ジンギスカン | コース | 16:00~24:00 | ¥3,278税込 | 90分 120分¥3,828税込 | 千代田区神田駿河台2-2-4 御茶ノ水駅前ビル6F | 03-4405-0295 | 2021.12.9 Open |
店名 | 場所 | ジャンル | OPEN | ¥ | 備考 | ADDRESS | TEL | LAST UPDATE | MAP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
すすきのジンギスカン 関内 | 関内 | ジンギスカン | コース | 17:00~23:30 | ¥2,580~ | ドリンク別 | 横浜市中区太田町1-18 第2白井ビル1F | 045-663-1444 | 2015.11 | hotpepper |
やまじん 川崎本店 | 川崎 | ジンギスカン | ブッフェ | 17:00~23:00 | 女性¥3,000 |
90分 | 川崎区東田町7-1 | 044-246-0441 | HP川崎 10月号2006 | 公式サイト |
鶴見 | ジンギスカン | コース | 17:00~24:00 | 女性¥1,575 |
鶴見区上末吉5-3-22 | 045-572-0118 | 2004.4.5 満腹大人さんより |
|||
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん 本厚木 | 本厚木 | ジンギスカン | コース | 16:00~23:30 | ¥3,480 | 90分 ワンドリンク制 | 厚木市中町3-1-2 はやまビル1F | 046-205-6087 | 2020.8.27 Open | 食べログ |
えみし 蝦夷 |
北浦和 | ジンギスカン | コース | 水~金17:30~21:00 | ¥1,980 | 月火休 | さいたま市浦和区北浦和4-7-10 | 048-825-5651 | 2007.2 | |
居酒屋 いろり | 飯能 | 居酒屋 | コース | 17:00~22:30 | ¥1,980 | 水曜休 120分 要予約 3名~ 豚しゃぶコースもあり | 飯能市仲町24-6 | 042-974-3699 | 2007.2 | |
ジンギスカン 蔵 | 越谷 | ジンギスカン | コース | 17:00~23:00 | ¥2,980~ | 火曜休 90分 ドリンク別 食べ飲み放題¥4,980 | 越谷市レイクタウン8-11-1 レイクタウンオークラビル6F | 048-987-0029 | 2015.4 | |
サッポロビール 千葉ビール園 |
津田沼 | ビアレストラン | 11:00~22:00 | ¥1,900~ | 90分 ラム ジンギスカン食べ飲み放題 |
船橋市高瀬町2 津田沼・新習志野よりシャトルバス | 047-436-4388 | 2003.2 | ||
羊 BEEE 恵比寿ジンギスカン海月千葉 | 葭川公園 | ジンギスカン | コース | 16:00~23:00 | ¥3,200 | 90分 ドリンク別 | 千葉市中央区中央3-15-15 KT第2ビル2F | 043-306-2008 | 2016.11.21 Open | 食べログ |
まさよしや 正義屋 |
松戸 | ジンギスカン | コース | 17:00~翌1:00 | ¥2,980 | +¥1,500で飲み放題 | 松戸市本町2-4ハシヤマビルB1 | 047-303-2666 | 2006.4 | HotPepper |
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん 木更津 | 木更津 | ジンギスカン | コース | 16:00~23:30 | ¥3,480 | 90分 ワンドリンク制 | 木更津市東中央1-1-13 マコーラ第一ビル1F | 0438-40-4744 | 2020.12.10 Open | 食べログ |
大衆ジンギスカン酒場ラムちゃん 船橋 | 船橋 | ジンギスカン | コース | 16:00~23:30 | ¥3,480 | 90分 ワンドリンク制 | 船橋市本町5-1-17 百万弗アネックスビル1F | 047-455-8287 | 2020.11.24 Open | 食べログ |
ラムハウス 海浜幕張 | 海浜幕張 | ジンギスカン | コース | 16:00~23:00 | ¥2,980税別~ | 90分 | 千葉市美浜区ひび野1-14 aune幕張2F | 2022.1.7 Open | 食べログ |
羊串 | 中国延辺料理 青香延 | 関内 | 中華・羊串 | オーダー | 日 17:00~02:00 | ¥3,480 | 第2第4月曜休 | 横浜市中区福富町仲通3-2 井上共同ビル2F | 045-253-6180 | HP 10月号2008 | |||
火鍋 | 火鍋のページを分割しました。 | ||||||||||||
ラムしゃぶ | 金の目 | 銀座 | ラムしゃぶ | コース | 15:00~23:00 | ¥3,700 | 食べ飲み放題¥4,700 新橋駅 | 中央区銀座8-3-12 第2コラムビル3F | 5568-8058 | T1 2/28号2006 | |||
金の目 新宿 | 新宿 三丁目 | ラムしゃぶ | コース | 16:00~23:00 | ¥4,220 | 飲み放題込¥4,860 | 新宿区新宿3-11-6 エクレ新宿ビル3F | 03-6380-6410 | 2010.11.19 Open | ||||
38ふ頭B突堤 | 吉祥寺 | ラムしゃぶ | コース | 13:00~23:00 | ¥3,980~ | 120分 食べ飲み放題 | 武蔵野市吉祥寺本町1-8-10 第85東京ビル5F | 080-6622-9386 | HP 2021年07月 | 食べログ | |||
ラムしゃぶ食べ放題 JAGUAR BROWN | 秋葉原 | ラムしゃぶ | コース | 11:00~21:00 | ¥3,500 | 11:00~21:00 | ¥3,500 | 日曜休 120分 ドリンク込 | 千代田区神田和泉町1-4-5 | 03-5829-9733 | 2018.11.2 Open | ||
ふじたか 富士鷹 |
末広町 | ちゃんこ鍋 | コース | 17:00~21:00 | ¥3,980税込 | 飲み放題+¥1,000 | 千代田区外神田5-4-3 PCビル1F | 03-5826-4810 | 2014.4.1 Open | 食べログ | |||
北海しゃぶしゃぶ 銀座 | 新橋 | ラムしゃぶ | コース | 16:00~21:30 | ¥4,600~ | 120分(90分L.O.) | 中央区銀座8-8-5 太陽ビル3F | 03-6228-5200 | 2019.12.23 Open | 食べログ | |||
まるごと北海道 浅草寿店 | 田原町 | 北海道料理 | コース | 17:00~23:00 | ¥2,980 | 生ラムしゃぶしゃぶ食べ放題¥2,980、かに食べ放題¥4,500 | 台東区寿2-10-11千石ビル2・3F | 5827-1717 | 2004.11.29 Open | ||||
北海しゃぶしゃぶ 横須賀 | 横須賀 中央 | ラムしゃぶ | コース | 17:00~22:30 | ¥3,850税込 | 120分(90分L.O.) 食べ飲み放題¥4,250税込 | 横須賀市大滝町2-3-2 エイワビル2F | 046-876-7971 | 2014.9.27 Open | ||||
しゃぶしゃぶ食べ放題 めり乃 横浜 | 横浜 | ラムしゃぶ | コース | 土日祝11:00~22:30 | ¥4,000~ | 平日15:00~22:30 | ¥4,000~ | 120分(90分) 食べ飲み放題 | 横浜市西区北幸1-1-2 INB横浜西口ビル3F | 045-594-8591 | 2018.3.7 Open | 食べログ | |
北の味 3匹のひつじ 大宮店 | 大宮 | ラムしゃぶ | コース | 17:00~23:30 | ¥4,200 | 4名~ 要予約 | さいたま市大宮区仲町1-65-2 金井ビル1F | 048-645-4129 | 2007.3 | ||||
ラムしゃぶ専門店 ラムール 大宮 | 大宮 | ラムしゃぶ | コース | 17:30~23:00 | ¥4,580 | 予約制 120分 食べ飲み放題 | さいたま市大宮区宮町2-8-2 2F | 048-783-2175 | 2017.12.7 Open | HotPepper | |||
ラムロースト | ザ・タバーン THE TAVERN |
目黒 | カーバリー | ブッフェ | 12:00~16:00 | ¥1,950 | 1ドリンク以上オーダー | 目黒区下目黒1-3-8サンウッド目黒2F | 03-3779-0280 | 2010.8 | |||
ザ・タバーン THE TAVERN |
横浜 | カーバリー | ブッフェ | 土日12:00~16:00 | ¥1,500 | 水~金18:00~21:00 | ¥1,500 | 平日11:30~16:00 カレー食べ放題¥960 | 西区南幸2-14西口明和ビルB1 | 045-322-9727 | HP横浜 4月号2002 |