店名 | ジャンル | スタイル | 支店 | ADDRESS | TEL | ランチ | ¥ | ディナー | ¥ | 備考 | LAST UPDATE | 公式サイト |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
串家 (串家物語) | 串揚げ& バラエティ |
ブッフェ | \2,675 | |||||||||
\1,500 | ||||||||||||
サラダ・軽食 | ブッフェ | \1,400、\1,800 | 2000.9.5 | |||||||||
ピザ | ブッフェ | 平日\850 |
2007.5 | |||||||||
しゃぶしゃぶ どん亭 | しゃぶしゃぶ | コース | \1,980~ | 2003.12 | ||||||||
すたみな太郎 | 焼肉& バラエティ |
ブッフェ | 西新井店 | 足立区栗原4-8-25 | 03-3896-4129 | \1,980 | 2003.1 | |||||
上尾店 | 上尾市緑ヶ丘3-5 | 048-772-8855 | 2008.6 | |||||||||
タパス タパス | ピザ・パスタ | オーダー | 浦和店 | 048-823-9031 | \3,000 | 飲み放題込み | HP 9月号2008 | |||||
寿司 | オーダー | |||||||||||
つきじ植むら | しゃぶしゃぶ | オーダー | \2,500~ | 2004.3 | ||||||||
雛鮨 | 寿司 | オーダー | \4,179 | 2005.12 | Create Restaurant | |||||||
風風亭 | 焼肉 | \2,480 | ||||||||||
フェスタガーデン | バラエティ | ブッフェ | \1,050~ | 2003.6 | nilax | |||||||
インド | ブッフェ | 昼\950 | ||||||||||
しゃぶしゃぶ/ すき焼き/キムチ鍋 |
コース | \1,680~ | 2005.1 | WonderTable | ||||||||
ラ パウザ | ピザ・パスタ | オーダー | 浦和店 | 048-834-8845 | \2,480 | HP 9月号2008 |
INDEXへ |